洗練された作業工程を可能にし、おいしさに差をつけて
進化し続ける次世代型フライヤー。
たった1台からでも、完全オーダーメイドで最高品質の性能をお届けします。
お客様一人一人の様々なニーズにお応えして、オーダーメイドで最適な一台を提供いたします。
技術相談はもちろん、新技術の開発・提案にいたるまで、最初から最後までお客様のパートナーとして、お客様の利益向上と継続的な発展のために全力を尽くします。
製品スペック[食品生産工場用 大型連続式]
型式/仕様 | 本体寸法(L×W×H) | 油面有効寸法(L×W) | 油量 | 電気容量 | カーボンヒーター搭載本数 | 能力 |
HTA-4000D | 3,255×1,440×1,200 | 2,555×550 | 173㍑ | 45.8kw | 26本 | 2,360個/時間 |
HTA-4500D | 3,775×1,370×1,240 | 2,955×550 | 198㍑ | 50.9kw | 24本 | 2,630個/時間 |
HTA-5500D | 4,715×1,370×1,240 | 3,900×550 | 262㍑ | 67.9kw | 32本 | 3,500個/時間 |
製品スペック[食品生産工場用 中型連続式]
型式/仕様 | 本体寸法(L×W×H) | 油面有効寸法(L×W) | 油量 | 電気容量 | カーボンヒーター搭載本数 | 能力 |
HTA-1800-OG | 1,625×765×1,135 | 1080×430 | 53㍑ | 12.4kw | 10本 | 640個/時間 |
HTA-2500 | 2,195×1,000×1,215 | 500×1,495 | 98㍑ | 26.1kw | 18本 | 1,195個/時間 |
HTA-3500 | 3,000×1,040×1,190 | 500×2,220 | 140㍑ | 33.9kw | 22本 | 1,750個/時間 |
製品スペック[食品生産工場用 小型連続式]
型式/仕様 | 本体寸法(L×W×H) | 油面有効寸法(L×W) | 油量 | 電気容量 | カーボンヒーター搭載本数 | 能力 |
HTA-700 | 1,175×595×1,095 | 330×770 | 34㍑ | 8.1kw | 6本 | 410個/時間 |
HTA-700-OG | 1,160×690×1,120 | 330×680 | 30㍑ | 7.5kw | 6本 | 360個/時間 |
HTA-1600 | 1,490×720×1,175 | 330×1,035 | 42㍑ | 12.4kw | 10本 | 550個/時間 |
HTA-1600-OG | 1,615×630×1,140 | 330×1,055 | 42㍑ | 11.6kw | 8本 | 560個/時間 |
[テーブル式:標準仕様] 付属品:仕切り網/油切りパレット/ふた/ゴムヘラ/油缶(こし網付)
型式/仕様 | 本体寸法(L×W×H) | 油面有効寸法(L×W) | 油量 | 電気容量 | カーボンヒーター搭載本数 |
HTA-18S | 390×600×800 | 330×410 | 18㍑ | 4.7kw | 2本 |
HTA-20S | 460×600×800 | 330×410 | 21㍑ | 5.1kw | 2本 |
HTA-18W | 750×600×800 | 330×410(2槽) | 18㍑(2槽) | 4.7kw(×2) | 2本(×2) |
HTA-20W | 890×600×800 | 400×410(2槽) | 21㍑(2槽) | 5.1kw(×2) | 2本(×2) |
[卓上式:標準仕様] 付属品:仕切り網/ふた
型式/仕様 | 本体寸法(L×W×H) | 油面有効寸法(L×W) | 油量 | 電気容量 | カーボンヒーター搭載本数 |
HTA-6S1 | 265×440×400 | 230×260 | 6㍑ | 1.5kw | 1本 |
HTA-6S2 | 265×440×400 | 230×260 | 6㍑ | 2.0kw | 2本 |
※中波赤外線ランプは放射管(ハロゲン)になります。
製品スペック[食品生産工場用 大型連続式]